税務会計顧問料
年間売上高 | 月額報酬 | 決算申告料 |
1500万円以下 | 11,000円~ | 132,000円~ |
3000万円以下 | 16,500円~ | 165,000円~ |
5000万円以下 | 22,000円~ | 198,000円~ |
3億円以下 | 33,000円~ | 220,000円~ |
3億円超 | 44,000円~ | 275,000円~ |
※面談は、訪問又はオンライン(zoom等)で行います。面談回数は応相談。
記帳代行 料金体系
前年度売上高(年商) | 記帳 代行費用 (月次) |
申告費用 | 年総額 | ||
個人 確定申告 |
法人 決算・申告 |
個人 | 法人 | ||
300万円未満(100仕訳まで) | 2,980円 | 20,000円 | 80,000円 | 55,760円 | 115,760円 |
300万円~500万円(150仕訳まで) | 3,480円 | 20,000円 | 80,000円 | 61,760円 | 121,760円 |
500万円~1000万円(200仕訳まで) | 4,980円 | 30,000円 | 100,000円 | 89,760円 | 159,760円 |
1000万円~2000万円 | 6,980円 | 40,000円 | 110,000円 | 123,760円 | 193,760円 |
2000万円~4000万円 | 8,980円 | 60,000円 | 130,000円 | 167,760円 | 237,760円 |
4000万円~8000万円 | 15,000円 | 80,000円 | 180,000円 | 260,000円 | 360,000円 |
8000万円~1億5000万円 | 25,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 450,000円 | 500,000円 |
1億5000万円~3億円 | 30,000円 | 180,000円 | 220,000円 | 540,000円 | 580,000円 |
3億円超 | 35,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 620,000円 | 670,000円 |
給与計算 料金体系
従業員 | 料金 |
~3人 | 3,300円 |
3人~ | 3,300円+1,100円/人 |
年末調整 料金体系
給与計算をしていない場合
基本料金 | 8,800円 |
1~5人 ※基本料金に加算 | 1,540円/人 |
6~10人 ※基本料金に加算 | 1,430円/人 |
11~30人 ※基本料金に加算 | 1,320円/人 |
31~50人 ※基本料金に加算 | 1,210円/人 |
50人超 | 別途見積 |
給与計算をしている場合
基本料金 | 0円 |
1~5人 ※基本料金に加算 | 1,320円/人 |
6~10人 ※基本料金に加算 | 1,210円/人 |
11~30人 ※基本料金に加算 | 1,100円/人 |
31~50人 ※基本料金に加算 | 990円/人 |
50人超 | 別途見積 |
補助金申請支援 料金体系
補助金名 | 関与先以外 | 関与先 | ||
着手金 | 採択報酬 | 着手金 | 採択報酬 | |
ものづくり補助金 | 80,000円 | 10% | 80,000円 | 8% |
事業再構築補助金 | 100,000円 | 10% | 50,000円 | 8% |
1000万円超に ついては7% |
1000万円超に ついては7% |
|||
小規模事業者持続化補助金 | 50,000円 | 10% | 30,000円 | 8% |
※不採択の場合、無料での再申請
お気軽にお問い合わせください