補助金申請支援
ものづくり補助金とは
中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。
中小企業が、生産性向上・革新性等を目的に行う補助事業に対し最大1,000万円・補助率1/2-3/4受け取ることができます。主な補助対象経費は「機械装置費・システム開発費」となっており、大規模な投資を効率的に行えます。
Contents
補助金の対象者
本事業の対象者は資本金又は従業員数が下表の数字以下となる中小企業者等(法人又は個人事業者)です。ものづくり補助金は製造業以外も利用でき、幅広い業種が対象です。ものを作らない業種でも、生産性を高める取り組みやシステム導入の計画で、採択されることがあります。
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
補助対象経費
通常枠 | |
補助対象経費の種類 | 内容 |
機械装置・システム構築費 | 補助事業のためだけに使われる機械や装置、工具などを購入・製作・レンタルする際の費用 |
技術導入費 | 補助事業に必要な知的財産権等の導入にかかる費用 |
専門家経費 | 補助事業のためにコンサルティングや相談を大学教授などの専門家に支払われる費用 |
運搬費 | 補助事業をするために必要となる、運搬、宅配・郵送の費用 |
クラウドサービス利用費 | 補助事業のためだけに必要となるクラウドサービス費用 ※自社が保有するサーバーの利用料は対象外 |
原材料費 | 補助事業の試作品づくりのために必要な原材料および副材料の購入費用 |
外注費 | 補助事業で必要なWebデザインなどの作業の一部を外部に委託する際の費用 ※事業計画自体の企画を外注するのはNG |
知的財産権等関連経費 | 補助事業で必要となる特許の申請にかかわる弁理士の代行費用 外国特許申請のための翻訳料などの費用 |
グローバル市場開拓枠 | |
海外旅費 | 海外事業の拡大・強化等を目的とした渡航費・宿泊費用 |
通訳・翻訳費 ※②海外市場開拓のみ |
海外事業の拡大・強化のための広告宣伝・販売促進に必要な通訳・翻訳費 ※事業計画書作成のための通訳と翻訳費は対象外 |
広告宣伝・販売促進費 | 海外事業で展開する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成や媒体掲載費用など |
申請枠ごとの補助金額と補助率
補助対象経費の種類 | 内容 | |
1.通常枠 | (補助金額) 従業員数 5人以下:100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上:100万円~1,250万円 (補助率) 1/2 ※小規模企業者・小規模事業者、再生事業者は2/3 |
|
2.回復型賃上げ・雇用拡大枠 | (補助金額) 従業員数 5人以下:100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上:100万円~1,250万円 (補助率) 2/3 |
|
3. デジタル枠 | (補助金額) 従業員数 5人以下:100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上:100万円~1,250万円 (補助率) 2/3 |
|
4.グリーン枠 | エントリー類型 | (補助金額) 従業員数 • 5人以下:100万円~750万円 • 6人~20人:100万円~1,000万円 • 21人以上:100万円~1,250万円 (補助率) 2/3 |
スタンダード類型 | (補助金額) 従業員数 • 5人以下:750万円~1,000万円 • 6人~20人:1,000万円~1,500万円 • 21人以上:1,250万円~2,000万円 (補助率) 2/3 |
|
アドバンス類型 | (補助金額) 従業員数 • 5人以下:1,000万円~2,000万円 • 6人~20人:1,500万円~3,000万円 • 21人以上:2,000万円~4,000万円 (補助率) 2/3 |
|
グローバル市場開拓枠 | (補助金額) 100万円~3,000万円 (補助率) 1/2 小規模事業者等 2/3 |
お気軽にお問い合わせください